|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | JW3213 PON เครื่องวัดพลังงานสายเคเบิลใยแก้วนำแสง | พิมพ์: | เครื่องวัดกำลังไฟเบอร์ออปติกเครื่องทดสอบและเครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | FTTH | เวลารับประกัน: | 1 ปี |
| จำนวนเส้นใย: | 1. | ตัวเชื่อมต่อ: | เอฟซี / PC |
| แสงสูง: | FTTH JW3213มินิออปติคอลพาวเวอร์มิเตอร์,JW3213 FC PC PONเพาเวอร์มิเตอร์,JW3213ปอนพาวเวอร์มิเตอร์FC PC |
||
ฟังก์ชันการตรวจจับบรรทัดปกติ 1
ฟังก์ชันตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อสาย2
ฟังก์ชันการตรวจจับความผิดปกติของสัญญาณเทอร์มินัล 3
เทอร์มินัลไม่ได้เปิดการตรวจจับ ฟังก์ชัน 4
| โมดูลปอน: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| 1310 วัดต้นน้ำ | ||||
| ผ่านโซน (นาโนเมตร) | 1260nm ~ 1360nm | |||
| ช่วงการวัด (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| กำลังขับ (สูงสุด) | 15dBm | |||
| การแยก@1490/1550(dB) | >40dB | |||
| ข้อผิดพลาดในการวัดโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง | <±0.5dB | |||
| 1490 การวัดปลายน้ำ | ||||
| ผ่านโซน (นาโนเมตร) | 1470nm~1505nm | |||
| ช่วงการวัด (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| กำลังขับ (สูงสุด) | 15dBm | |||
| การแยก@1310/1550(dB) | >40dB | |||
| การวัดปลายน้ำ 1550 | ||||
| ผ่านโซน (นาโนเมตร) | 1535nm~1570nm | |||
| ช่วงการวัด (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| กำลังขับ (สูงสุด) | 25dBm | |||
| การแยก@(1310/1490nm) | >40dB | |||
| ความแม่นยำในการวัด | ||||
| ความไม่แน่นอนตามธรรมชาติ (dB) | ±0.5dB | |||
| ลิเนียริตี้ (dB) | ±0.1dB | |||
| ผ่านการสูญเสียการแทรก (dB) | <1.5dB | |||
| ข้อมูลทั่วไป | ||||
| ประเภทเครื่องตรวจจับ | InGaAs | |||
| ขั้วต่อออปติคัล | FC/SC/ST อะแดปเตอร์อเนกประสงค์แบบเปลี่ยนได้/2.5 | |||
| ประเภทไฟเบอร์ | SM 9/125um | |||
| หน่วยวัด | เดซิเบล/เดซิเบล/xW | |||
| ความละเอียด (dB) | 0.01dB | |||
| แรงดันใช้งาน (V) | DC 3.3V ~ 5.5V | |||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 3pc1.5V | |||
| เวลาทำงานต่อเนื่อง (h) | ปอน:90ชม | ปอน:90ชม OPM:100ชม VFL:50ชม |
ปอน:90ชม VFL:50ชม |
ปอน:90ชม OPM:100ชม |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10℃~60℃ | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -25℃~70℃ | |||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 423g | 425g | 424g | 424g |
| เครื่องวัดพลังงานแสงปกติ | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| ความแม่นยำในการวัด | |||
| ความไม่แน่นอนตามธรรมชาติ (dB) | ไม่มี | ±0.5dB | |
| ลิเนียริตี้ (dB) | ไม่มี | ±0.1dB | |
| ช่วงการวัด (dBm) | ไม่มี | -70dBm~+6dBm | |
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| หน่วยวัด | ไม่มี | เดซิเบล/dBm | |
| ความละเอียด (dB) | ไม่มี | 0.01dB | |
| ความยาวคลื่นสอบเทียบ (นาโนเมตร) | ไม่มี | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
| ประเภทเครื่องตรวจจับ | ไม่มี | InGaAs | |
| ขั้วต่อออปติคัล | ไม่มี | FC/SC/ST อะแดปเตอร์อเนกประสงค์แบบเปลี่ยนได้/2.5 | |
โมดูล VFL:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| กำลังขับ | ไม่มี | >0.5mW | |
| ความยาวคลื่น | ไม่มี | 650nm | |
| ขั้วต่อออปติคัล | ไม่มี | FC/SC/ST อะแดปเตอร์อเนกประสงค์แบบเปลี่ยนได้/2.5 | |
| ประเภทไฟเบอร์ | ไม่มี | SM/MM | |
ผู้ติดต่อ: sales