|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | สายเคเบิลวางออปติคัล FTTH | แจ็คเก็ต: | PE หรือ LSZH |
|---|---|---|---|
| ไฟเบอร์: | G652D / G657A1 / G657A2 | โหมดไฟเบอร์: | สถานะโสด |
| หมายเลขไฟเบอร์: | 1/2/4 แกน | OEM: | avaiable |
| ตัวอย่าง: | avaiable | การประกัน: | 5 ปี |
| แสงสูง: | SM FTTH วางสายไฟเบอร์ออปติก G652D,G652D G657A1 SM FTTH วางสายไฟเบอร์ออปติก,ศูนย์วางสายไฟเบอร์ออปติกฮาโลเจน |
||
| แบบอย่าง |
142 | 242 | 342 | 442 | |
| พิมพ์ | G.652D | G.657A | 50/125 ไมโครเมตร | 62.5/125 ไมโครเมตร | |
การลดทอน (+20 ℃) |
850nm | ≤3.0dB/กม. | ≤3.5dB/กม. | ||
| 1300nm | ≤1.5dB/กม. | ≤1.5dB/กม. | |||
| 1310nm | ≤0.40dB/กม. | ≤0.35dB/กม. | |||
| 1550nm | ≤0.3dB/กม. | ≤0.25dB/กม. | |||
| ความกว้างของแบรนด์ (Class A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
| 1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
| รูรับแสงตัวเลข | 0.200 ±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
| ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| แกนไฟเบอร์ | สายเคเบิล OD (มม.) | เคเบิ้ล/น้ำหนัก(กก./กม.) | แรงดึง (ระยะยาว/ระยะสั้น) | ความต้านทานการกระแทก (ระยะยาว/ระยะสั้น N/100mm | รัศมีการดัด สถิต/ไดนามิก mm |
| 1 | (2.0±0.2)* (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2.0±0.2)* (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2.0±0.2)* (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2.0±0.2)* (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: sales