|
|
รายละเอียดสินค้า:การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายเคเบิลออปติคัลป้องกันหนู Uni-tube | แบบ: | GYXTS |
|---|---|---|---|
| แกนไฟเบอร์: | 2-24 คอร์ | ใช้: | กลางแจ้ง |
| ไฟเบอร์ยี่ห้อ: | YOFC/ไฟเบอร์โฮม | แจ็คเก็ตสี: | สีดำ |
| วัสดุแจ็คเก็ต: | วิชาพลศึกษา | ใบสมัคร: | ท่อ/เสาอากาศ/ฝังโดยตรง |
| แสงสูง: | GYXTS สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกกลางแจ้ง 24 คอร์,สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก GYXTS Uni tube,สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกหุ้มเกราะ GYXTS ของ GYXTS |
||
ข้อมูลพื้นฐาน
เส้นใยโหมดเดี่ยว/มัลติโหมดบรรจุอยู่ในหลอดหลวมซึ่งทำจากพลาสติกโมดูลัสสูงและเติมด้วยสารเติมหลอดท่อหลวมหุ้มด้วยลวดเหล็กและเทปเหล็กลูกฟูกจากนั้นปลอกหุ้มด้านนอกของ PE จะถูกอัดออกมา
คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| จำนวนไฟเบอร์ | ขนาดท่อ (มม.) | ความหนาของปลอก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล (มม.) |
น้ำหนักสายเคเบิล (กก./กม.) |
แรงดึง ระยะยาว/ระยะสั้น(N) |
บดขยี้ ระยะยาว/ระยะสั้น (N/100 มม.) |
| 2-12 | 2.5 | 2.0 | 8.8 | 108 | 600/1500 | 1000/3000 |
| 14-18 | 2.8 | 2.0 | 9.2 | 116 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| 20-24 | 3.2 | 2.0 | 9.6 | 126 | 1000/3000 | 1,000/3000 |
| 26-30 | 3.5 | 2.0 | 9.8 | 137 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| 32-36 | 3.8 | 2.0 | 10.1 | 142 | 1000/3000 | 1000/3000 |
มาตรฐาน:
สอดคล้องกับมาตรฐาน YD/T901-2001 เช่นเดียวกับ IEC60794-1
พารามิเตอร์ทางแสง:
| 50/125µm | 62.5/125µm | G.652 | G.655 | ||
| การลดทอน (+20°C) | @850nm | ≤3.0dB/กม. | ≤3.3dB/กม. | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/กม. | ≤ 1.0dB/กม. | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/กม. | ≤0.4dB/กม. | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/กม. | ≤0.23dB/กม. | |||
| แบนด์วิดท์ (คลาส A) | @850nm | ≥ 500MHz.km | ≥ 200MHz.km | ||
| @1300nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
| รูรับแสงตัวเลข | 0.200 ±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
| ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล λcc | ≤ 1260nm | ≤ 1450nm |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: sales